Edge Hog® - Series SK - Metric
Includes Micro Sizes
แบรนด์สินค้า | M.A. FORD |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Specify type of cut when ordering.* |
|||||||||
Model | Type of Cut | DC | DCONMS | OAL | APMX | Included Angle | |||||||
Single | Double | Fine | Shear | ||||||||||
Tool No. | Order No. | Tool No. | Order No. | Tool No. | Order No. | Tool No. | Order No. | SIG | |||||
SK-42M | 69117520M | 69370 | 69117527M | 69371 | 3.0 | 3.0 | 38.0 | 1.50 | 90° | ||||
SK-82M* | 69115020M | 69357 | 69115027M | 69365 | 3.0 | 3.0 | 38.0 | 1.50 | 90° | ||||
SK-1M | 29702500M | 29703 | 29702507M | 29707 | 6.0 | 6.0 | 50 | 3.00 | 90° | ||||
SK-3M | 29703750M | 29711 | 29703757M | 29715 | 9.5 | 6.0 | 52 | 4.75 | 90° | ||||
SK-5M | 29705000M | 29719 | 29705007M | 29723 | 12.7 | 6.0 | 53 | 6.35 | 90° | ||||
SK-6M | 29706250M | 29727 | 29706257M | 29731 | 16.0 | 6.0 | 56 | 8.00 | 90° | ||||
SK-7M | 29707500M | 29735 | 29707507M | 29739 | 19.0 | 6.0 | 58 | 9.50 | 90° | ||||
SK-9M | 29710000M | 29743 | 29710007M | 29747 | 25.0 | 6.0 | 61 | 12.50 | 90° |
*Double End
**Diamond, fine diamond, alternate fine diamond, and chipbreaker cuts are no longer available.