สลับเส้นทาง
ตะกร้าสินค้า 0

SL Series : Carbide Burrs - Edge Hog® Burs | M.A. FORD

สินค้าหมด
SKU
MAF-SL

Edge Hog® - Series SL - Metric


Includes Micro Sizes

SL Series : Carbide Burrs - Edge Hog® Burs | M.A. FORD
SL Series : Carbide Burrs - Edge Hog® Burs | M.A. FORD
ข้อมูลเพิ่มเติม
แบรนด์สินค้า M.A. FORD

 

  Specify type of cut
when ordering.*
Model Type of Cut DC DCONMS OAL APMX Included Angle RE
Single Double Fine Shear
Tool No. Order No. Tool No. Order No. Tool No. Order No. Tool No. Order No. SIG
SL-41M 69145020M 69469 69145027M 69477 69145030M 69485     3.0 3.0 38.0 9.5 0.99
SL-42M 69150020M 69493 69150027M 69501 69150030M 69509     3.0 3.0 38.0 12.7 0.64
SL-42L76M 69150020L3M 69834 69150027L3M 69836         3.0 3.0 76.0 12.7 0.64
SL-53M 72120020M 72269 72120027M 72277 72120030M 72285     4.8 3.0 38.0 12.7 14° 0.76
SL-1M 48250020M 48009 48250027M 48021 48250030M 480323     6.0 6.0 50.0 16.0 14° 1.52
SL-2M 48312520M 48045 48312527M 48057 48312530M 48069     8.0 6.0 71.0 24.0 14° 1.52
SL-2L6M 48312520L6M 48817 48312527L6M 48822 48312530L6M 48827     8.0 6.0 176.0 24.0 14° 1.52
SL-3M 48375020M 48081 48375027M 48093 48375030M 48105     9.5 6.0 75.0 28.0 14° 1.52
SL-3L6M 48375020L6M 48832 48375027L6M 48837 48375030L6M 48842     9.5 6.0 180.0 28.0 14° 1.52
SL-3NFM             48375150M 48117 9.5 6.0 75.0 28.0 14° 1.52
SL-4M 48500020M 48129 48500027M 48141 48500030M 48153     12.7 6.0 77.0 30.0 14° 3.30
SL-4L6M 48500020L6M 48847 48500027L6M 48852 48500030L6M 48857     12.7 6.0 182.0 30.0 14° 3.30
SL-4NFM             48500150M 48165 12.7 6.0 77.0 30.0 14° 3.30
SL-6M 48625020M 48173 48625027M 48181 48625030M 48189     16.0 6.0 80.0 33.0 14° 4.75
SL-6NFM             48625150M 48201 16.0 6.0 80.0 33.0 14° 4.75
SL-7M 48750020M 48209 48750027M 48217 48750030M 48225     19.0 6.0 86.0 39.0 14° 5.84

*Diamond, fine diamond, alternate fine diamond, and chipbreaker cuts are no longer available.

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:SL Series : Carbide Burrs - Edge Hog® Burs | M.A. FORD