Edge Hog® - Series SM - Metric
Includes Micro Sizes
แบรนด์สินค้า | M.A. FORD |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Specify type of cut when ordering.* |
||||||||||
Model | Type of Cut | DC | DCONMS | Non-DC | OAL | APMX | Included Angle | |||||||
Single | Double | Fine | Shear | |||||||||||
Tool No. | Order No. | Tool No. | Order No. | Tool No. | Order No. | Tool No. | Order No. | SIG | ||||||
SM-45M | 69120020M | 69373 | 69120027M | 69381 | 69120030M | 69389 | 3.0 | 3.0 | 0.46 | 38 | 4.8 | 32° | ||
SM-41M | 69125020M | 69397 | 69125027M | 69405 | 69125030M | 69413 | 3.0 | 3.0 | 1.09 | 38 | 9.5 | 12° | ||
SM-42M | 69130020M | 69421 | 69130027M | 69429 | 69130030M | 69437 | 3.0 | 3.0 | 0.36 | 38 | 11.1 | 14° | ||
SM-42L76M | 69130020L3M | 69830 | 69130027L3M | 69832 | 3.0 | 3.0 | 0.36 | 76 | 11.1 | 14° | ||||
SM-43M | 69140020M | 69445 | 69140027M | 69453 | 69140030M | 69461 | 3.0 | 3.0 | 1.14 | 38 | 16.0 | 7° | ||
SM-53M | 72100020M | 72221 | 72100027M | 72229 | 72100030M | 72237 | 4.8 | 3.0 | 0.97 | 38 | 12.7 | 16° | ||
SM-1M | 47250020M | 47005 | 47250027M | 47013 | 47250030M | 47021 | 6.0 | 6.0 | 1.17 | 50 | 12.7 | 22° | ||
SM-2M | 47250120M | 47029 | 47250127M | 47037 | 47250130M | 47045 | 6.0 | 6.0 | 1.42 | 50 | 19.0 | 14° | ||
SM-3M | 47250220M | 47053 | 47250227M | 47061 | 47250230M | 47069 | 6.0 | 6.0 | 1.65 | 50 | 25.0 | 10° | ||
SM-51M | 70070020M | 70161 | 70070027M | 70169 | 70070030M | 70177 | 6.4 | 3.0 | 1.32 | 54 | 12.7 | 22° | ||
SM-4M | 47375020M | 47077 | 47375027M | 47085 | 47375030M | 47093 | 9.5 | 6.0 | 1.32 | 63 | 16.0 | 28° | ||
SM-5M | 47500020M | 47101 | 47500027M | 47109 | 47500030M | 47117 | 12.7 | 6.0 | 1.32 | 69 | 22.0 | 28° | ||
SM-6M | 47625020M | 47125 | 47625027M | 47133 | 47625030M | 47141 | 16.0 | 6.0 | 1.32 | 72 | 25.0 | 31° |
*Diamond, fine diamond, alternate fine diamond, and chipbreaker cuts are no longer available.