ASSEMBLY | PRESET | OPEN END SPANNER | RATCHET HEAD | ISO6789:2017
● Various sizes of open end or ring heads fixed on wrench
● Ideal for specific bolt size application
Accuracy ±3%
| Order No. (Body Size x Width) | Torque Range | Head Dimension O.W. x Thickness [mm] | Overall Length [mm] | Weight [kg] | ||
| [N•m] | [kgf•cm] | |||||
| SP2 | SP2-MH | Min.-Max. | Min.-Max. | |||
| SP2N2x5.5 | - | 0.4-2 | 4-20 | 17 x 5 | 168 | 0.15 |
| SP2N2x7 | - | 18 x 5 | 169 | |||
| SP2N2x8 | - | 19 x 5 | 171 | |||
| SP2N2x10 | - | 21x 5 | 173 | |||
| SP2N2x12 | - | 23 x 5 | 175 | |||
| SP2N2x13 | - | 24 x 5 | 176 | |||
| SP2N2x17 | - | 27 x 5 | 180 | |||
| SP2N2x19 | - | 28 x 8 | 180 | |||
| SP8N2x7 | - | 1.5-8 | 15-80 | 18 x 5 | 169 | 0.15 |
| SP8N2x8 | - | 19 x 5 | 171 | |||
| SP8N2x9 | - | 20 x 5 | 172 | |||
| SP8N2x10 | - | 21 x 5 | 173 | |||
| SP8N2x12 | - | 23 x 5 | 175 | |||
| SP8N2x13 | - | 24 x 5 | 176 | |||
| SP8N2x19 | - | 28 x 8 | 180 | |||
| SP8N2x24 | - | 33 x 8 | 186 | |||
| SP8N2x27 | - | 36 x 8 | 189 | |||
| SP19N2x10 | SP19N2x10-MH | 3.5-19 | 35-190 | 27 x 6.5 | 202(202) | 0.21 |
| SP19N2x11 | SP19N2x11-MH | 27 x 6.5 | 202(202) | |||
| SP19N2x12 | SP19N2x12-MH | 30 x 6.5 | 203(204) | |||
| SP19N2x13 | SP19N2x13-MH | 30 x 6.5 | 204(204) | |||
| SP19N2x14 | SP19N2x14-MH | 30 x 6.5 | 204(205) | |||
| SP19N2x17 | SP19N2x17-MH | 31 x 8 | 208(208) | |||
| SP19N2x19 | SP19N2x19-MH | 33 x 8 | 209(210) | |||
| SP19N2x21 | SP19N2x21-MH | 35 x 8 | 211(212) | |||
| SP19N2-1x10 | SP19N2-1x10-MH | 24 x12 | 205(205) | |||
| SP19N2-2x10 | SP19N2-2x10-MH | 24 x 20 | 204(204) | |||
| SP19N2-3x10 | SP19N2-3x10-MH | 24 x 15 | 205(205) | |||
| SP38N2x8 | SP38N2x8-MH | 8-38 | 80-380 | 31 x 8 | 220(220) | 0.37 |
| SP38N2x9 | SP38N2x9-MH | 31 x 8 | 222(221) | |||
| SP38N2x10 | SP38N2x10-MH | 31 x 8 | 222(222) | |||
| SP38N2x11 | SP38N2x11-MH | 35 x 8 | 222(223) | |||
| SP38N2x12 | SP38N2x12-MH | 35 x 8 | 225(225) | |||
| SP38N2x13 | SP38N2x13-MH | 35 x 8 | 225(225) | |||
| SP38N2x14 | SP38N2x14-MH | 35 x 8 | 226(226) | |||
| SP38N2x16 | SP38N2x16-MH | 38 x 8 | 230(230) | |||
| SP38N2x17 | SP38N2x17-MH | 38 x 8 | 230(230) | |||
| SP38N2x19 | SP38N2x19-MH | 38 x 8 | 231(231) | |||
| SP38N2x22 | SP38N2x22-MH | 41 x 8 | 234(234) | |||
| SP38N2x24 | SP38N2x24-MH | 43 x 8 | 236(236) | |||
| SP38N2x27 | SP38N2x27-MH | 45 x 8 | 240(239) | |||
| SP38N2-1x10 | SP38N2-1x10-MH | 24 x 12 | 221(221) | |||
| SP38N2-2x10 | SP38N2-2x10-MH | 25 x 20 | 223(223) | |||
| SP38N2-3x10 | SP38N2-3x10-MH | 24 x 15 | 221(221) | |||
| SP67N2x14 | SP67N2x14-MH | 13-67 | 130-670 | 35 x 10 | 285(284) | 0.48 |
| SP67N2x16 | SP67N2x16-MH | 37 x 10 | 287(286) | |||
| SP67N2x17 | SP67N2x17-MH | 38 x 10 | 288(287) | |||
| SP67N2x18 | SP67N2x18-MH | 39 x 10 | 289(287) | |||
| SP67N2x19 | SP67N2x19-MH | 40 x 10 | 290(289) | |||
| SP67N2x21 | SP67N2x21-MH | 42 x 10 | 292(291) | |||
| SP67N2x22 | SP67N2x22-MH | 43 x 10 | 293(292) | |||
| SP67N2x24 | SP67N2x24-MH | 44 x 11 | 299(298) | |||
| SP67N2x27 | SP67N2x27-MH | 47 x 11 | 303(301) | |||
| SP67N2x29 | SP67N2x29-MH | 49 x 11 | 304(303) | |||
| SP67N2x30 | SP67N2x30-MH | 50 x 11 | 305(304) | |||
| SP67N2x32 | SP67N2x32-MH | 52 x 11 | 307(306) | |||
| SP67N2x33.3 | SP67N2x33.3-MH | 54 x 11 | 308(307) | |||
| SP120N2x14 | SP120N2x14-MH | 24-120 | 240-1200 | 42 x 10 | 360(359) | 0.75 |
| SP120N2x17 | SP120N2x17-MH | 45 x 10 | 362(361) | |||
| SP120N2x18 | SP120N2x18-MH | 46 x 10 | 364(364) | |||
| SP120N2x19 | SP120N2x19-MH | 47 x 10 | 365(364) | |||
| SP120N2x21 | SP120N2x21-MH | 50 x 10 | 368(367) | |||
| SP120N2x22 | SP120N2x22-MH | 50 x 10 | 368(367 | |||
| SP120N2x23 | SP120N2x23-MH | 51 x 11 | 369(368) | |||
| SP120N2x24 | SP120N2x24-MH | 51 x 11 | 369(368) | |||
| SP120N2x27 | SP120N2x27-MH | 53 x 12 | 370(369) | |||
| SP120N2x30 | SP120N2x30-MH | 55 x 14 | 373(373) | |||
| SP160N2x19 | SP160N2x19-MH | 30-160 | 300-1600 | 50 x 10 | 368(367) | 0.75 |
| SP160N2x21 | SP160N2x21-MH | 51 x 12 | 368(367) | |||
| SP160N2x22 | SP160N2x22-MH | 52 x 12 | 368(367) | |||
| SP160N2x24 | SP160N2x24-MH | 53 x 12 | 369(369) | |||
| SP160N2x26 | SP160N2x26-MH | 55 x 12 | 373(373) | |||
| SP160N2x27 | SP160N2x27-MH | 55 x 12 | 373(373) | |||
| SP160N2x41 | SP160N2x41-MH | 70 x 14 | 386(386) | |||
| SP220N2x19 | SP220N2x19-MH | 45-220 | 450-2200 | 53 x 13 | 488(447) | 1.3 |
| SP220N2x22 | SP220N2x22-MH | 56 x 13 | 451(450) | |||
| SP220N2x24 | SP220N2x24-MH | 58 x 13 | 453(452) | |||
| SP220N2x27 | SP220N2x27-MH | 61 x 13 | 456(455) | |||
| SP220N2x29 | SP220N2x29-MH | 63 x 13 | 458(458) | |||
| SP220N2x30 | SP220N2x30-MH | 63 x 13 | 460(460) | |||
| SP220N2x32 | SP220N2x32-MH | 65 x 13 | 464(464) | |||
| SP220N2x34 | SP220N2x34-MH | 67 x 15 | 463(463) | |||
| SP220N2x36 | SP220N2x36-MH | 72 x 15 | 468(467) | |||
| SP310N2x22 | SP310N2x22-MH | 65-310 | 650-3100 | 60 x 14 | 647(646) | 1.8 |
| SP310N2x24 | SP310N2x24-MH | 62 x 14 | 648(647) | |||
| SP310N2x27 | SP310N2x27-MH | 65 x 14 | 651(650) | |||
| SP310N2x30 | SP310N2x30-MH | 68 x 14 | 654(653) | |||
| SP310N2x32 | SP310N2x32-MH | 70 x 14 | 655(654) | |||
| SP310N2x41 | SP310N2x41-MH | 80 x 15 | 670(670) | |||
| SP310N2x46 | SP310N2x46-MH | 85 x 15 | 671(671) | |||
| SP420Nx27 | - | 90-420 | 900-4200 | 78 x 18 | 840 | 3.3 |
| SP420Nx30 | - | 78 x 18 | 840 | |||
| SP420Nx32 | - | 78 x 18 | 840 | |||
| SP420Nx34 | - | 78 x 18 | 840 | |||
| SP420Nx35 | - | 78 x 18 | 840 | |||
| SP420Nx36 | - | 78 x 18 | 840 | |||
| SP560Nx30 | - | 130-560 | 1300-5600 | 81 x 19 | 995 | 4 |
| SP560Nx32 | - | 83 x 19 | 995 | |||
| SP560Nx36 | - | 87 x 19 | 100 | |||
| SP560Nx46 | - | 97 x 19 | 105 | 4.5 | ||
| SP560Nx55 | - | 104 x 19 | 1010 | |||
| แบรนด์สินค้า | TOHNICHI |
|---|
