FEATURES
● A single function wrench, used for a single setting combination of fastener size and torque setting.
● Most suited for tightening multiple same-size fasteners at the same torque in a production line.
● Setting confirmation unnecessary.
● Can be used effectively in confined spaces.
● Tightening to set torque only in the direction of the arrow indicatar, but can be used for general tightening in the other direction as well.
● Accuracy : ±3% of pre-set value
EXAMPLE OF ORDER
Model Size(W) Pre-set Value
| | |
N19SPK 10 x 14N•m
| Order No. (kgf•cm) | Range | Old Model (N•m) | Order No. (N•m) | Range | Spanner sizes (W) |
Total length | Dimensions (mm) | Weight | |||||||||
| Head | Body | ||||||||||||||||
| kgf•cm | N•m | mm |
mm | S | T | A | B | C | kg | ||||||||
| 30SPK | 5 ~ 30 | N30SPK | N3SPK | 0.5 ~3 | 5.5 | 6 | 152 | 24 | 5 | 19.5 | 7.5 | 15 | 0.1 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| 80SPK | 15 ~ 80 | N80SPK | N8SPK | 1.5 ~ 8 | 5.5 | 6 | 7 | 175 | 24 | 5 | 19.5 | 7.5 | 15 | 0.11 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 190SPK | 35 ~ 190 | N190SPK | N19SPK | 3.5 ~ 19 | 10 | 11 | 203 | 27 | 7 |
19.5 |
7.5 | 15 | 0.15 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 205 | 30 | |||||||||||||
| 17 | 19 | 213 | 35 | ||||||||||||||
| 380SPK | 80 ~ 380 | N380SPK | N38SPK | 8 ~ 38 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 248 | 35 | 8 | 26.6 | 8.2 | 20 | 0.29 | |
| 17 | 19 | 252 | 39 | ||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 256 | 45 | ||||||||||||
| 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 264 | 52 | 9 | ||||||||||
| 670SPK | 130 ~ 670 | N670SPK | N67SPK | 13 ~ 67 | 14 | 17 | 19 | 21 | 319 | 45 | 10 | 25.8 | 9.7 | 20 | 0.45 | ||
| 22 | 24 | 26 | 325 | 50 | 11 |
0.46 | |||||||||||
| 27 | 30 | 32 | 330 | 56 | 0.47 | ||||||||||||
| 36 | 41 | 342 | 65 | 0.49 | |||||||||||||
| 1200SPK | 240 ~ 1,200 | N1200SPK | N120SPK | 24 ~ 120 | 17 | 19 | 22 | 390 | 52 | 12 | 32.8 | 11.3 | 25 | 0.75 | |||
| 24 | 26 | 27 | 397 | 57 | 0.77 | ||||||||||||
| 29 | 30 | 32 | 403 | 62 | 0.79 | ||||||||||||
| 36 | 41 | 404 | 64 | 14 | 0.81 | ||||||||||||
| 1600SPK | 300 ~ 1,600 | N1600SPK | N160SPK | 30 ~ 160 | 19 | 22 | 432 | 52 | 12 | 0.94 | |||||||
| 24 | 26 | 442 | 57 | 0.97 | |||||||||||||
| 27 | 30 | 32 | 449 | 64 | 14 | 0.99 | |||||||||||
| 36 | 1.1 | ||||||||||||||||
| 41 | 457 | 73 | |||||||||||||||
| 2200SPK | 450 ~ 2,200 | N2200SPK | N220SPK | 45 ~ 220 | 19 | 22 | 585 | 72 | 15 |
35.6 |
12.5 |
27.2 | 1.1 | ||||
| 24 | 27 | 1.2 | |||||||||||||||
| 30 | 32 | 36 | 1.4 | ||||||||||||||
| 41 | 597 | 90 | 1.5 | ||||||||||||||
| 3100SPK | 650 ~ 3,100 | N3100SPK | N310SPK | 65 ~ 310 | 22 | 650 | 65 | 16 | 38.0 | 16 | 30 | 1.3 | |||||
| 24 | 67 | ||||||||||||||||
| 27 | 654 | 70 | 1.32 | ||||||||||||||
| 30 | 32 | 72 | |||||||||||||||
| 36 | 41 | 662 | 82 | 1.4 | |||||||||||||
| 4200SPK | 900 ~ 4,200 | N4200SPK | N420SPK | 90 ~ 420 | 24 | 833 | 72 | 19 | 43.3 | 17.8 | 34 | 1.45 | |||||
| 27 | 74 | ||||||||||||||||
| 30 | 838 | 76 | 1.46 | ||||||||||||||
| 32 | 78 | ||||||||||||||||
| 36 | 843 | 1.47 | |||||||||||||||
| 41 | 847 | 88 | 18 | 1.5 | |||||||||||||
| 46 | 860 | 94 | 1.52 | ||||||||||||||
| แบรนด์สินค้า | KANON |
|---|


