USE :
• Measurement of squareness
MATERIAL :
• Machine grade carbon steel.
FEATURES :
• Available in “right handed” and “left handed” versions
• Dimension/ accuracy accordance to JIS Grade 2
• JIS Grade 1 equivalent
Squareness ± (10 + L 20 ) µm is made order
Squareness ± (20 + L 10 ) µm (L: Nominal Size)
RIGHT HANDED
| Order Code | Model No. | Nominal Size (mm) | Blade Length (mm) | Blade Width (mm) | Blade Thickness (mm) | Beam Length (mm) | Beam Thickness (mm) | Squareness (±mm) | Weight |
| TRS-R75 | 003002 | 75 | 75 | 16 | 2 | 50 | 10 | 0.027 | 72g |
| TRS-R100 | 003003 | 100 | 100 | 20 | 2.5 | 70 | 12 | 0.03 | 150g |
| TRS-R150 | 003005 | 150 | 150 | 24 | 3 | 100 | 18 | 0.035 | 365g |
| TRS-R200 | 003007 | 200 | 200 | 29 | 3.5 | 130 | 22 | 0.04 | 700g |
| TRS-R300 | 003009 | 300 | 300 | 35 | 4 | 200 | 27 | 0.05 | 1.5kg |
| TRS-R400 | 003011 | 400 | 400 | 40 | 5 | 0.06 | 2.1kg | ||
| TRS-R500 | 003013 | 500 | 500 | 46 | 300 | 35 | 0.07 | 4.3kg | |
| TRS-R600 | 003015 | 600 | 600 | 50 | 320 | 0.08 | 5.7kg | ||
| TRS-R750 | 003018 | 750 | 750 | 58 | 6 | 400 | 50 | 0.095 | 11.3kg |
| TRS-R1000 | 003023 | 1000 | 1000 | 65 | 10 | 550 | 65 | 0.12 | 24.2kg |
| TRS-R1500 | 003025 | 1500 | 1500 | 90 | 600 | 80 | 0.17 | 38.2kg | |
| TRS-R2000 | 003027 | 2000 | 2000 | 100 | 800 | 90 | 0.22 | 70.9kg |
LEFT HANDED
| Order Code | Model No. | Nominal Size (mm) | Blade Length (mm) | Blade Width (mm) | Blade Thickness (mm) | Beam Length (mm) | Beam Thickness (mm) | Squareness (±mm) | Weight |
| TRS-L75 | 003102 | 75 | 75 | 16 | 2 | 50 | 10 | 0.027 | 72g |
| TRS-L100 | 003103 | 100 | 100 | 20 | 2.5 | 70 | 12 | 0.03 | 150g |
| TRS-L150 | 003105 | 150 | 150 | 24 | 3 | 100 | 18 | 0.035 | 365g |
| TRS-L200 | 003107 | 200 | 200 | 29 | 3.5 | 130 | 22 | 0.04 | 700g |
| TRS-L300 | 003109 | 300 | 300 | 35 | 4 | 200 | 27 | 0.05 | 1.5kg |
| TRS-L400 | 003111 | 400 | 400 | 40 | 5 | 0.06 | 2.1kg | ||
| TRS-L500 | 003113 | 500 | 500 | 46 | 300 | 35 | 0.07 | 4.3kg | |
| TRS-L600 | 003115 | 600 | 600 | 50 | 320 | 0.08 | 5.7kg | ||
| TRS-L750 | 003118 | 750 | 750 | 58 | 6 | 400 | 50 | 0.095 | 11.3kg |
| TRS-L1000 | 003123 | 1000 | 1000 | 65 | 10 | 550 | 65 | 0.12 | 24.2kg |
| TRS-L1500 | 003125 | 1500 | 1500 | 90 | 600 | 80 | 0.17 | 38.2kg | |
| TRS-L2000 | 003127 | 2000 | 2000 | 100 | 800 | 90 | 0.22 | 70.9kg |
| แบรนด์สินค้า | NIIGATA SEIKI (SK) |
|---|
