THICKNESS GAUGE LEAF
MATERIAL
●Carbon tool steel( Hardened)
SPECIFICATIONS
●Leaf width: 12.7mm
※White powder remains on the surface of the product is anti-rust agent
Leaf Length: 75mm
| Order No. | Model No. | Thickness (mm) |
| 110733 | S075-003 | 0.03 |
| 110734 | S075-004 | 0.04 |
| 110735 | S075-005 | 0.05 |
| 110736 | S075-006 | 0.06 |
| 110737 | S075-007 | 0.07 |
| 110738 | S075-008 | 0.08 |
| 110739 | S075-009 | 0.09 |
| 110740 | S075-01 | 0.10 |
| 110741 | S075-011 | 0.11 |
| 110742 | S075-012 | 0.12 |
| 110743 | S075-013 | 0.13 |
| 110744 | S075-014 | 0.14 |
| 110745 | S075-015 | 0.15 |
| 110746 | S075-02 | 0.20 |
| 110747 | S075-025 | 0.25 |
| 110748 | S075-03 | 0.30 |
| 110749 | S075-035 | 0.35 |
| 110750 | S075-04 | 0.40 |
| 110751 | S075-045 | 0.45 |
| 110752 | S075-05 | 0.50 |
| 110753 | S075-06 | 0.60 |
| 110754 | S075-07 | 0.70 |
| 110755 | S075-08 | 0.80 |
| 110756 | S075-09 | 0.90 |
| 110757 | S075-10 | 1.00 |
Leaf Length: 100mm
| Order No. | Model No. | Thickness (mm) |
| 110801 | S100-001 | 0.01 |
| 110802 | S100-002 | 0.02 |
| 110803 | S100-003 | 0.03 |
| 110804 | S100-004 | 0.04 |
| 110805 | S100-005 | 0.05 |
| 110806 | S100-006 | 0.06 |
| 110807 | S100-007 | 0.07 |
| 110808 | S100-008 | 0.08 |
| 110809 | S100-009 | 0.09 |
| 110810 | S100-01 | 0.10 |
| 110841 | S100-011 | 0.11 |
| 110842 | S100-012 | 0.12 |
| 110843 | S100-013 | 0.13 |
| 110844 | S100-014 | 0.14 |
| 110845 | S100-015 | 0.15 |
| 110811 | S100-02 | 0.20 |
| 110846 | S100-025 | 0.25 |
| 110812 | S100-03 | 0.30 |
| 110847 | S100-035 | 0.35 |
| 110813 | S100-04 | 0.40 |
| 110848 | S100-045 | 0.45 |
| 110814 | S100-05 | 0.50 |
| 110815 | S100-06 | 0.60 |
| 110816 | S100-07 | 0.70 |
| 110817 | S100-08 | 0.80 |
| 110818 | S100-09 | 0.90 |
| 110819 | S100-10 | 1.00 |
| 110849 | S100-20 | 2.00 |
| 110850 | S100-30 | 3.00 |
Leaf Length: 150mm
| Order No. | Model No. | Thickness (mm) |
| 110820 | S150-001 | 0.01 |
| 110821 | S150-002 | 0.02 |
| 110822 | S150-003 | 0.03 |
| 110823 | S150-004 | 0.04 |
| 110824 | S150-005 | 0.05 |
| 110825 | S150-006 | 0.06 |
| 110826 | S150-007 | 0.07 |
| 110827 | S150-008 | 0.08 |
| 110828 | S150-009 | 0.09 |
| 110829 | S150-01 | 0.10 |
| 110851 | S150-011 | 0.11 |
| 110852 | S150-012 | 0.12 |
| 110853 | S150-013 | 0.13 |
| 110854 | S150-014 | 0.14 |
| 110855 | S150-015 | 0.15 |
| 110830 | S150-02 | 0.20 |
| 110856 | S150-025 | 0.25 |
| 110831 | S150-03 | 0.30 |
| 110857 | S150-035 | 0.35 |
| 110832 | S150-04 | 0.40 |
| 110858 | S150-045 | 0.45 |
| 110833 | S150-05 | 0.50 |
| 110834 | S150-06 | 0.60 |
| 110835 | S150-07 | 0.70 |
| 110836 | S150-08 | 0.80 |
| 110837 | S150-09 | 0.90 |
| 110838 | S150-10 | 1.00 |
| 110839 | S150-20 | 2.00 |
| 110860 | S150-30 | 3.00 |
| แบรนด์สินค้า | NIIGATA SEIKI (SK) |
|---|
