| Order No. | L (inch) | ![]() |
![]() |
A (mm) | Weight (g) | |
| 63599 | 4 | 1 | 14 | 85 | 8.0 | 27 |
| 63600 | 4 | 2 | 22 | 85 | 8.0 | 27 |
| 63601 | 4 | 3 | 28 | 85 | 8.0 | 27 |
| 63602 | 6 | 1 | 11 | 85 | 11 | 70 |
| 63603 | 6 | 2 | 18 | 85 | 11 | 70 |
| 63604 | 6 | 3 | 22 | 85 | 11 | 70 |
| 63605 | 8 | 1 | 10 | 114 | 15 | 150 |
| 63606 | 8 | 2 | 16 | 114 | 15 | 150 |
| 63607 | 8 | 3 | 20 | 114 | 15 | 150 |
| 63608 | 10 | 1 | 9 | 114 | 17 | 205 |
| 63609 | 10 | 2 | 12 | 114 | 17 | 205 |
| 63610 | 10 | 3 | 18 | 114 | 17 | 205 |
| 63611 | 12 | 1 | 8 | 135 | 20 | 340 |
| 63612 | 12 | 2 | 11 | 135 | 20 | 340 |
| 63613 | 12 | 3 | 16 | 135 | 20 | 340 |
| 63614 | 14 | 1 | 7 | 135 | 24 | 600 |
| 63615 | 14 | 2 | 10 | 135 | 24 | 600 |
| 63616 | 14 | 3 | 14 | 135 | 24 | 600 |
1 : Bastard 2 : Medium 3 : Smooth
| แบรนด์สินค้า | EGA MASTER |
|---|
