Application range up to 100 mm
Order No. | Measuring span Mes | Measuring range Meb | Range of indication Azb | Numerical interval Zw Scale interval Skw |
Permissible errors G | Repeatability limit r | Measuring force Fmin | Measuring force Fmax | Weight | Protection class | Type of measuring contact movable |
Measuring contact movable Hb |
Type of measuring contact fixed |
Measuring contact fixed Hf |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (N) | (N) | (g) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
C0R15 | 15 | 0-15 | 0-15.5 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 1.3 | 1.5 | 165 | IP67 | Ball Ø 1.5 | 17 | Ball Ø 1.5 | 0.9 |
C0R15S | 15 | 0-15 | 0-15.5 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 1.3 | 1.5 | 170 | IP67 | Chisel Ø 0.4 | 12 | Ball Ø 1.5 | 0.9 |
K1R10 | 10 | 0-10 | 0-10.5 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 255 | IP67 | Ball Ø 1.5 | 19.1 | Ball Ø 1.5 | 0.9 |
D1R10 | 10 | 0-10 | 0-10.5 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 165 | IP65 | Ball Ø 1.5 | 19.1 | Ball Ø 1.5 | 0.9 |
K1R10S | 10 | 0-10 | 0-10.5 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 255 | IP67 | Chisel R = 0.4 | 18.8 | Ball Ø 1.5 | 0.9 |
D1R10S | 10 | 0-10 | 0-10.5 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 165 | IP65 | Chisel R = 0.4 | 18.8 | Ball Ø 1.5 | 0.9 |
K2R20 | 20 | 0-20 | 0-20.5 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 290 | IP67 | Ball Ø 1.5 | 24.7 | Ball Ø 1.5 | 2.5 |
D2R20 | 20 | 0-20 | 0-20.5 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 200 | IP65 | Ball Ø 1.5 | 24.7 | Ball Ø 1.5 | 2.5 |
K2R20S | 20 | 0-20 | 0-20.5 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 290 | IP67 | Chisel R = 0.4 | 24.7 | Ball Ø 1.5 | 2.5 |
D2R20S | 20 | 0-20 | 0-20.5 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 200 | IP65 | Chisel R = 0.4 | 24.7 | Ball Ø 1.5 | 2.5 |
K3R30 | 30 | 0-30 | 0-30.5 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.9 | 1.6 | 410 | IP67 | Ball Ø 3 | 30 | Ball Ø 3 | 4 |
K3R30S | 30 | 0-30 | 0-30.5 | 0.01 | 0.041 | 0.02 | 0.9 | 1.6 | 410 | IP67 | Chisel R = 0.75 | 30 | Ball Ø 3 | 4 |
K4R50 | 50 | 0-50 | 0-50.5 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.8 | 1.7 | 460 | IP67 | Ball Ø 3 | 30 | Ball Ø 3 | 4.3 |
D4R50 | 50 | 0-50 | 0-50.5 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 0.8 | 1.7 | 400 | IP65 | Ball Ø 3 | 30 | Ball Ø 3 | 4.3 |
K4R50S | 50 | 0-50 | 0-50.5 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.8 | 1.7 | 460 | IP67 | Chisel R = 0.75 | 30 | Ball Ø 3 | 4.3 |
D4R50S | 50 | 0-50 | 0-50.5 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 0.8 | 1.7 | 400 | IP65 | Chisel R = 0.75 | 30 | Ball Ø 3 | 4.3 |
K8R100 | 100 | 0-100 | 0-101 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 660 | IP67 | Ball Ø 5 | 35 | Ball Ø 5 | 15 |
D8R100 | 100 | 0-100 | 0-101 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 600 | IP65 | Ball Ø 5 | 35 | Ball Ø 5 | 15 |
แบรนด์สินค้า | KROEPLIN |
---|---|
Application range | up to 100 mm |
Measuring contacts | Measuring capacity | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ball Ø 1.5 mm | Chisel R 0.4 mm Ball Ø 1.5 mm |
Ball Ø 1.5 mm Ball Ø 2.0 mm Ball Ø 3.0 mm |
Chisel R 0.4 mm Chisel R 0.75 mm Ball Ø 1.5 mm Ball Ø 2.0 mm Ball Ø 3.0 mm |
Ball Ø 5.0 mm | Meb Measuring range Hb Measuring contact movable Hf Measuring contact fixed L Measuring depth d Diameter |
Order No. | bore diameter d min. | Measuring depth L max. | Picture | Electronic E Mechanical M |
(mm) | ||||
C0R15 | 4 | 46 | [8] | E |
C0R15S | 4 | 46 | [9] | E |
K1R10 | 3 | 35 | [8] | E |
D1R10 | 3 | 35 | [8] | M |
K1R10S | 3 | 35 | [9] | E |
D1R10S | 3 | 35 | [9] | M |
K2R20 | 9 | 80 | [10] | E |
D2R20 | 9 | 80 | [10] | M |
K2R20S | 9 | 80 | [11] | E |
D2R20S | 9 | 80 | [11] | M |
K3R30 | 10 | 116 | [10] | E |
K3R30S | 10 | 116 | [11] | E |
K4R50 | 13 | 169 | [10] | E |
D4R50 | 13 | 169 | [10] | M |
K4R50S | 13 | 169 | [11] | E |
D4R50S | 13 | 169 | [11] | M |
K8R100 | 36 | 382 | [15] | E |
D8R100 | 36 | 382 | [15] | M |