● 快削形多機能エンドミルです。
● ドリル加工や傾斜、横送り加工など縦横無尽の加工ができます。
・Multi-function end mill for light cutting.
・Can perform unlimited horizontal and vertical cutting such as drilling,
slanted- or horizontal-feed cutting, etc.
![]()
■ 標準 刃長形 Regular flute

| 商品コード Item code |
在庫 Stock |
寸 法 Size(mm) | 適用インサート Inserts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | LF | ℓa | APMX | LH | DCONMS | 底刃用 On end | 外周刃用 On periphery | |||||
| 商品コード Item code |
使用数 No.of inserts |
商品コード Item code |
使用数 No.of inserts |
|||||||||
| 標準形 Regular |
AHJ16R | ● | 16 | 120 | 4.5 | 19 | 33 | 16 | JDMT0803○○L | 1 | JDMT0903○○R | 3 |
| AHJ20R | ● | 20 | 130 | 5.5 | 23 | 35 | 20 | JDMT1003○○L | 1 | JDMT1003○○R | 3 | |
| AHJ25R | ● | 25 | 140 | 7.0 | 29 | 45 | 25 | JDMT12T3○○L | 1 | JDMT12T3○○R | 3 | |
| AHJ32R | ● | 32 | 150 | 8.5 | 34 | 50 | 32 | JDMT1605○○L | 1 | JDMT1505○○R | 3 | |
| AHJ40R | ● | 40 | 160 | 7.0 | 40 | 55 | 32 | JDMT12T3○○L | 2 | JDMT12T3○○R | 4 | |
| AHJ50R | ● | 50 | 170 | 8.5 | 50 | 70 | 42 | JDMT1605○○L | 2 | JDMT1505○○R | 4 | |
| ロングシャンク形 Long shank |
AHJL16R | ● | 16 | 175 | 4.5 | 19 | 50 | 16 | JDMT0803○○L | 1 | JDMT0903○○R | 3 |
| AHJL17R | ● | 17 | 33 | |||||||||
| AHJL20R | ● | 20 | 185 | 5.5 | 23 | 60 | 20 | JDMT1003○○L | 1 | JDMT1003○○R | 3 | |
| AHJL21R | ● | 21 | 35 | |||||||||
| AHJL25R | ● | 25 | 220 | 7.0 | 29 | 75 | 25 | JDMT12T3○○L | 1 | JDMT12T3○○R | 3 | |
| AHJL26R | ● | 26 | 45 | |||||||||
| AHJL32R | ● | 32 | 230 | 8.5 | 34 | 90 | 32 | JDMT1605○○L | 1 | JDMT1505○○R | 3 | |
| AHJL33R | ● | 33 | 50 | |||||||||
| AHJL40R | ● | 40 | 240 | 7.0 | 40 | 55 | 32 | JDMT12T3○○L | 2 | JDMT12T3○○R | 4 | |
| AHJL50R | ● | 50 | 250 | 8.5 | 50 | 70 | 42 | JDMT1605○○L | 2 | JDMT1505○○R | 4 | |
■ 短 刃長形 Short flute

| 商品コード Item code |
在庫 Stock |
寸 法 Size(mm) | 適用インサート Inserts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | LF | ℓa | APMX | LH | DCONMS | 底刃用 On end | 外周刃用 On periphery | |||||
| 商品コード Item code |
使用数 No.of inserts |
商品コード Item code |
使用数 No.of inserts |
|||||||||
| 標準形 Regular |
AHJ16RS | ● | 16 | 120 | 4.5 | 8.5 | 33 | 16 | JDMT0803○○L | 1 | JDMT0903○○R | 1 |
| AHJ17RS | ● | 17 | ||||||||||
| AHJ20RS | ● | 20 | 130 | 5.5 | 9.5 | 35 | 20 | JDMT1003○○L | 1 | JDMT1003○○R | 1 | |
| AHJ21RS | ● | 21 | ||||||||||
| AHJ25RS | ● | 25 | 140 | 7.0 | 12.5 | 45 | 25 | JDMT12T3○○L | 1 | JDMT12T3○○R | 1 | |
| AHJ26RS | ● | 26 | ||||||||||
| AHJ32RS | ● | 32 | 150 | 8.5 | 14.5 | 50 | 32 | JDMT1605○○L | 1 | JDMT1505○○R | 1 | |
| AHJ33RS | ● | 33 | ||||||||||
| AHJ40RS | ● | 40 | 160 | 7.0 | 12.5 | 55 | 32 | JDMT12T3○○L | 2 | JDMT12T3○○R | 1 | |
| AHJ50RS | ● | 50 | 170 | 8.5 | 14.5 | 70 | 42 | JDMT1605○○L | 2 | JDMT1505○○R | 1 | |
| ロングシャンク形 Long shank |
AHJL16RS | ● | 16 | 175 | 4.5 | 8.5 | 50 | 16 | JDMT0803○○L | 1 | JDMT0903○○R | 1 |
| AHJL17RS | ● | 17 | 33 | |||||||||
| AHJL20RS | ● | 20 | 185 | 5.5 | 9.5 | 60 | 20 | JDMT1003○○L | 1 | JDMT1003○○R | 1 | |
| AHJL21RS | ● | 21 | 35 | |||||||||
| AHJL25RS | ● | 25 | 220 | 7.0 | 12.5 | 75 | 25 | JDMT12T3○○L | 1 | JDMT12T3○○R | 1 | |
| AHJL26RS | ● | 26 | 45 | |||||||||
| AHJL32RS | ● | 32 | 230 | 8.5 | 14.5 | 90 | 32 | JDMT1605○○L | 1 | JDMT1505○○R | 1 | |
| AHJL33RS | ● | 33 | 50 | |||||||||
| AHJL40RS | ● | 40 | 240 | 7.0 | 12.5 | 55 | 32 | JDMT12T3○○L | 2 | JDMT12T3○○R | 1 | |
| AHJL50RS | ● | 50 | 250 | 8.5 | 14.5 | 70 | 42 | JDMT1605○○L | 2 | JDMT1505○○R | 1 | |

| 商品コード Item code |
在庫 Stock |
寸 法 Size(mm) | 使用インサート Inserts |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | LF | ℓa | APMX | DCONMS | THSZMS | DHUB | L1 | L2 | DRVS | 底刃用 On end | 外周刃用 On periphery | |||||
| 商品コード Item code |
使用数 No.of inserts |
商品コード Item code |
使用数 No.of inserts |
|||||||||||||
| 短刃長形 Short flute |
AHJM16RS | ● | 16 | 25 | 4.5 | 8.5 | 8.5 | M8 | 12.8 | 5.5 | 17 | 10 | JDMT0803○○L | 1 | JDMT0903○○R | 1 |
| ※ AHJM17RS | ● | 17 | ||||||||||||||
| AHJM20RS | ● | 20 | 30 | 5.5 | 9.5 | 10.5 | M10 | 17.8 | 5.5 | 19 | 15 | JDMT1003○○L | 1 | JDMT1003○○R | 1 | |
| ※ AHJM21RS | ● | 21 | ||||||||||||||
| AHJM25RS | ● | 25 | 35 | 7 | 12.5 | 12.5 | M12 | 20.8 | 5.5 | 22 | 17 | JDMT12T3○○L | 1 | JDMT12T3○○R | 1 | |
| ※ AHJM26RS | ● | 26 | 23 | |||||||||||||
| AHJM32RS | ● | 32 | 40 | 8.5 | 14.5 | 17 | M16 | 28.8 | 6 | 23 | 22 | JDMT1605○○L | 1 | JDMT1505○○R | 1 | |
| ※ AHJM33RS | ● | 33 | ||||||||||||||
| ※ AHJM40RS | ● | 40 | 40 | 7 | 12.5 | 17 | M16 | 28.8 | 6 | 23 | 22 | JDMT12T3○○L | 2 | JDMT12T3○○R | 1 | |
【注意】
※と超硬シャンクをセットで使用すると干渉がありません。
モジュラーミル及び専用シャンク、専用アーバの「工具端面」「モジュラーねじ部」にグリースなどの潤滑剤は塗布しないでください。
【Note】
When※andcarbide shankare used together as a set, there is no interference.
Do not apply lubricants such as grease, etc. to the "contact faces" and "modular screws" of the "modular mill", "dedicated shanks" and "dedicated arbor".
●印:標準在庫品です。 ●:Stocked items.
無印:弊社営業へお問合せください。No mark:Contact with our sales department.
| แบรนด์สินค้า | MOLDINO |
|---|
■ 標準 刃長形 Regular flute

■ 短 刃長形 Short flute

