สลับเส้นทาง
ตะกร้าสินค้า 0

EMSBH0152-30-ATH | Epoch Micro Step Borer H | MOLDINO

THB 0.00
*ราคายังไม่รวม VAT
พร้อมส่ง
SKU
EMSBH0152-30-ATH
QTY:
21
EMSBH0152-30-ATH | Epoch Micro Step Borer H | MOLDINO
EMSBH0152-30-ATH | Epoch Micro Step Borer H | MOLDINO

   


 +0.006〜+0.001

   


 

 

商品コード
Item code
在庫
Stock
寸法 Size(mm)
直径
Tool dia.
溝長
Flute length
全首下長
Under neck length
首径
Neck dia.
全長
Overall length
シャンク径
Shank dia.
DC ℓ ℓ2 DN LF DCONMS
EMSBH0010-1-ATH ● 0.1 0.50 1.0 0.09 45 3.0
EMSBH0010-2-ATH ● 0.1 0.50 2.0 0.09 45 3.0
EMSBH0010-3-ATH ● 0.1 0.50 3.0 0.09 45 3.0
EMSBH0011-1-ATH □ 0.11 0.55 1.0 0.1 45 3.0
EMSBH0011-2-ATH □ 0.11 0.55 2.0 0.1 45 3.0
EMSBH0011-3-ATH □ 0.11 0.55 3.0 0.1 45 3.0
EMSBH0012-1-ATH □ 0.12 0.60 1.0 0.11 45 3.0
EMSBH0012-2-ATH □ 0.12 0.60 2.0 0.11 45 3.0
EMSBH0012-3-ATH □ 0.12 0.60 3.0 0.11 45 3.0
EMSBH0015-1.5-ATH □ 0.15 0.75 1.5 0.14 45 3.0
EMSBH0015-3-ATH □ 0.15 0.75 3.0 0.14 45 3.0
EMSBH0015-4.5-ATH □ 0.15 0.75 4.5 0.14 45 3.0
EMSBH0020-2-ATH ● 0.2 1.00 2.0 0.19 45 3.0
EMSBH0020-4-ATH ● 0.2 1.00 4.0 0.19 45 3.0
EMSBH0020-6-ATH ● 0.2 1.00 6.0 0.19 45 3.0
EMSBH0021-2-ATH □ 0.21 1.05 2.0 0.19 45 3.0
EMSBH0021-4-ATH □ 0.21 1.05 4.0 0.19 45 3.0
EMSBH0021-6-ATH □ 0.21 1.05 6.0 0.19 45 3.0
EMSBH0022-2-ATH □ 0.22 1.10 2.0 0.2 45 3.0
EMSBH0022-4-ATH □ 0.22 1.10 4.0 0.2 45 3.0
EMSBH0022-6-ATH □ 0.22 1.10 6.0 0.2 45 3.0
EMSBH0030-3-ATH ● 0.3 1.5 3.0 0.28 45 3.0
EMSBH0030-6-ATH ● 0.3 1.5 6.0 0.28 45 3.0
EMSBH0030-9-ATH ● 0.3 1.5 9.0 0.28 45 3.0
EMSBH0031-3-ATH □ 0.31 1.5 3.0 0.29 45 3.0
EMSBH0031-6-ATH □ 0.31 1.5 6.0 0.29 45 3.0
EMSBH0031-9-ATH □ 0.31 1.5 9.0 0.29 45 3.0
EMSBH0032-3-ATH □ 0.32 1.5 3.0 0.3 45 3.0
EMSBH0032-6-ATH □ 0.32 1.5 6.0 0.3 45 3.0
EMSBH0032-9-ATH □ 0.32 1.5 9.0 0.3 45 3.0
EMSBH0040-4-ATH ● 0.4 2.0 4.0 0.38 50 3.0
EMSBH0040-8-ATH ● 0.4 2.0 8.0 0.38 50 3.0
EMSBH0040-12-ATH ● 0.4 2.0 12.0 0.38 50 3.0
EMSBH0041-4-ATH □ 0.41 2.0 4.0 0.39 50 3.0
EMSBH0041-8-ATH □ 0.41 2.0 8.0 0.39 50 3.0
EMSBH0041-12-ATH □ 0.41 2.0 12.0 0.39 50 3.0
EMSBH0042-4-ATH □ 0.42 2.0 4.0 0.4 50 3.0
EMSBH0042-8-ATH □ 0.42 2.0 8.0 0.4 50 3.0
EMSBH0042-12-ATH □ 0.42 2.0 12.0 0.4 50 3.0
EMSBH0050-5-ATH ● 0.5 2.5 5.0 0.48 50 3.0
EMSBH0050-10-ATH ● 0.5 2.5 10.0 0.48 50 3.0
EMSBH0050-15-ATH ● 0.5 2.5 15.0 0.48 50 3.0
EMSBH0051-5-ATH □ 0.51 2.5 5.0 0.48 50 3.0
EMSBH0051-10-ATH □ 0.51 2.5 10.0 0.48 50 3.0
EMSBH0051-15-ATH □ 0.51 2.5 15.0 0.48 50 3.0
EMSBH0052-5-ATH □ 0.52 2.5 5.0 0.49 50 3.0
EMSBH0052-10-ATH □ 0.52 2.5 10.0 0.49 50 3.0
EMSBH0052-15-ATH □ 0.52 2.5 15.0 0.49 50 3.0
EMSBH0060-6-ATH ● 0.6 3.0 6.0 0.57 55 3.0
EMSBH0060-12-ATH ● 0.6 3.0 12.0 0.57 55 3.0
EMSBH0060-18-ATH ● 0.6 3.0 18.0 0.57 55 3.0
EMSBH0061-6-ATH □ 0.61 3.0 6.0 0.58 55 3.0
EMSBH0061-12-ATH □ 0.61 3.0 12.0 0.58 55 3.0
EMSBH0061-18-ATH □ 0.61 3.0 18.0 0.58 55 3.0
EMSBH0062-6-ATH □ 0.62 3.0 6.0 0.59 55 3.0
EMSBH0062-12-ATH □ 0.62 3.0 12.0 0.59 55 3.0
EMSBH0062-18-ATH □ 0.62 3.0 18.0 0.59 55 3.0
EMSBH0070-7-ATH ● 0.7 3.5 7.0 0.67 60 4.0
EMSBH0070-14-ATH ● 0.7 3.5 14.0 0.67 60 4.0
EMSBH0070-21-ATH ● 0.7 3.5 21.0 0.67 60 4.0
EMSBH0071-7-ATH □ 0.71 3.5 7.0 0.67 60 4.0
EMSBH0071-14-ATH □ 0.71 3.5 14.0 0.67 60 4.0
EMSBH0071-21-ATH □ 0.71 3.5 21.0 0.67 60 4.0
EMSBH0072-7-ATH □ 0.72 3.5 7.0 0.68 60 4.0
EMSBH0072-14-ATH □ 0.72 3.5 14.0 0.68 60 4.0
EMSBH0072-21-ATH □ 0.72 3.5 21.0 0.68 60 4.0
EMSBH0080-8-ATH ● 0.8 4.0 8.0 0.76 60 4.0
EMSBH0080-16-ATH ● 0.8 4.0 16.0 0.76 60 4.0
EMSBH0080-24-ATH ● 0.8 4.0 24.0 0.76 60 4.0
EMSBH0081-8-ATH □ 0.81 4.0 8.0 0.76 60 4.0
EMSBH0081-16-ATH □ 0.81 4.0 16.0 0.76 60 4.0
EMSBH0081-24-ATH □ 0.81 4.0 24.0 0.76 60 4.0
EMSBH0082-8-ATH □ 0.82 4.0 8.0 0.77 60 4.0
EMSBH0082-16-ATH □ 0.82 4.0 16.0 0.77 60 4.0
EMSBH0082-24-ATH □ 0.82 4.0 24.0 0.77 60 4.0
EMSBH0090-9-ATH ● 0.9 4.5 9.0 0.85 65 4.0
EMSBH0090-18-ATH ● 0.9 4.5 18.0 0.85 65 4.0
EMSBH0090-27-ATH ● 0.9 4.5 27.0 0.85 65 4.0
EMSBH0091-9-ATH □ 0.91 4.5 9.0 0.86 65 4.0
EMSBH0091-18-ATH □ 0.91 4.5 18.0 0.86 65 4.0
EMSBH0091-27-ATH □ 0.91 4.5 27.0 0.86 65 4.0
EMSBH0092-9-ATH □ 0.92 4.5 9.0 0.87 65 4.0
EMSBH0092-18-ATH □ 0.92 4.5 18.0 0.87 65 4.0
EMSBH0092-27-ATH □ 0.92 4.5 27.0 0.87 65 4.0
EMSBH0100-10-ATH ● 1.0 5.0 10.0 0.95 70 4.0
EMSBH0100-20-ATH ● 1.0 5.0 20.0 0.95 70 4.0
EMSBH0100-30-ATH ● 1.0 5.0 30.0 0.95 70 4.0
EMSBH0101-10-ATH □ 1.01 5.0 10.0 0.97 70 4.0
EMSBH0101-20-ATH □ 1.01 5.0 20.0 0.97 70 4.0
EMSBH0101-30-ATH □ 1.01 5.0 30.0 0.97 70 4.0
EMSBH0102-10-ATH □ 1.02 5.0 10.0 0.98 70 4.0
EMSBH0102-20-ATH □ 1.02 5.0 20.0 0.98 70 4.0
EMSBH0102-30-ATH □ 1.02 5.0 30.0 0.98 70 4.0
EMSBH0150-15-ATH ● 1.5 15.0 15.0 – 70 4.0
EMSBH0150-30-ATH ● 1.5 15.0 30.0 1.44 70 4.0
EMSBH0150-45-ATH ● 1.5 15.0 45.0 1.44 100 4.0
EMSBH0151-15-ATH □ 1.51 15.0 15.0 – 70 4.0
EMSBH0151-30-ATH □ 1.51 15.0 30.0 1.45 70 4.0
EMSBH0151-45-ATH □ 1.51 15.0 45.0 1.45 100 4.0
EMSBH0152-15-ATH □ 1.52 15.0 15.0 – 70 4.0
EMSBH0152-30-ATH □ 1.52 15.0 30.0 1.46 70 4.0
EMSBH0152-45-ATH □ 1.52 15.0 45.0 1.46 100 4.0
EMSBH0200-20-ATH ● 2.0 20.0 20.0 – 70 4.0
EMSBH0200-40-ATH ● 2.0 20.0 40.0 1.92 100 4.0
EMSBH0200-60-ATH ● 2.0 20.0 60.0 1.92 100 4.0
EMSBH0201-20-ATH □ 2.01 20.0 20.0 – 70 4.0
EMSBH0201-40-ATH □ 2.01 20.0 40.0 1.93 100 4.0
EMSBH0201-60-ATH □ 2.01 20.0 60.0 1.93 100 4.0
EMSBH0202-20-ATH □ 2.02 20.0 20.0 – 70 4.0
EMSBH0202-40-ATH □ 2.02 20.0 40.0 1.94 100 4.0
EMSBH0202-60-ATH □ 2.02 20.0 60.0 1.94 100 4.0

●印:標準在庫品です。 ● : Stocked items.   

□印:特定代理店在庫です。弊社営業へお問い合わせください。□:Stocked by specified distributor. Contact to sales office.

ข้อมูลเพิ่มเติม
แบรนด์สินค้า MOLDINO
Order No. EMSBH0152-30-ATH
Tool dia. 1.52
Flute length 15.0
Under neck length 30.0
Neck dia. 1.46
Overall length 70
Shank dia 4.0

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account