![]()
0〜−0.015 ±0.005
![]()

| Item code | Stock | Size(mm) |
Interference angle (°) |
Effective under neck length with respect to draft angle |
||||||||||||||
| Tool dia. | Corner radius |
Under neck length |
Neck angle | Flute length | Neck dia. | Under Neckdia. | Overall length | Shank dia | Neck R |
Approx neck length |
||||||||
| DC | RE | LU | BHTA2 | APMX | BD2 | BD3 | LF | DCONMS | ℓ ' | θK | 0.5° | 1° | 1.5° | 2° | 3° | |||
| EPDRP2002-2-09005-TH | ● | 0.2 | 0.05 | 2 | 0.9 | 0.15 | 0.17 | 0.228 | 50 | 4 | 10 | 1.1 | 9.96 | – | 2.82 | 3.15 | 3.44 | 3.93 |
| EPDRP2004-4-09005-TH | ● | 0.4 | 0.05 | 4 | 0.9 | 0.3 | 0.37 | 0.486 | 50 | 4 | 10 | 1.25 | 8.39 | – | 4.91 | 5.38 | 5.76 | 6.38 |
| EPDRP2004-5-09005-TH | ● | 0.4 | 0.05 | 5 | 0.9 | 0.3 | 0.37 | 0.518 | 50 | 4 | 10 | 1.25 | 7.8 | – | 5.93 | 6.47 | 6.88 | 7.56 |
| EPDRP2004-4-0901-TH | ● | 0.4 | 0.1 | 4 | 0.9 | 0.3 | 0.37 | 0.486 | 50 | 4 | 10 | 1.25 | 8.42 | – | 4.9 | 5.37 | 5.74 | 6.37 |
| EPDRP2004-5-0901-TH | ● | 0.4 | 0.1 | 5 | 0.9 | 0.3 | 0.37 | 0.518 | 50 | 4 | 10 | 1.25 | 7.83 | – | 5.92 | 6.46 | 6.87 | 7.55 |
| EPDRP2005-5-0901-TH | ● | 0.5 | 0.1 | 5 | 0.9 | 0.35 | 0.47 | 0.616 | 50 | 4 | 10 | 1.3 | 7.75 | – | 5.93 | 6.47 | 6.88 | 7.55 |
| EPDRP2005-8-0901-TH | ● | 0.5 | 0.1 | 8 | 0.9 | 0.35 | 0.47 | 0.710 | 50 | 4 | 10 | 1.3 | 6.39 | – | 9 | 9.7 | 10.21 | 11.02 |
| EPDRP2005-10-0901-TH | ● | 0.5 | 0.1 | 10 | 0.9 | 0.35 | 0.47 | 0.773 | 55 | 4 | 10 | 1.3 | 5.72 | – | 11.04 | 11.84 | 12.4 | 13.28 |
| EPDRP2006-12-0901-TH | ● | 0.6 | 0.1 | 12 | 0.9 | 0.4 | 0.57 | 0.934 | 55 | 4 | 10 | 1.35 | 5.09 | – | 13.08 | 13.97 | 14.57 | 15.52 |
| EPDRP2006-15-0901-TH | ● | 0.6 | 0.1 | 15 | 0.9 | 0.4 | 0.57 | 1.029 | 55 | 4 | 10 | 1.35 | 4.45 | – | 16.14 | 17.14 | 17.81 | 18.84 |
| EPDRP2008-6-0402-TH | ● | 0.8 | 0.2 | 6 | 0.4 | 0.5 | 0.77 | 0.847 | 50 | 4 | 7 | 2.64 | 6.91 | 6.68 | 7.16 | 7.52 | 7.82 | 8.34 |
| EPDRP2008-12-0902-TH | ● | 0.8 | 0.2 | 12 | 0.9 | 0.5 | 0.77 | 1.131 | 55 | 4 | 10 | 1.45 | 4.94 | – | 13.08 | 13.96 | 14.57 | 15.51 |
| EPDRP2010-8-0402-TH | ● | 1 | 0.2 | 8 | 0.4 | 0.8 | 0.94 | 1.041 | 55 | 6 | 7 | 5.09 | 7.32 | 8.87 | 9.39 | 9.78 | 10.11 | 10.66 |
| EPDRP2010-10-0902-TH | ● | 1 | 0.2 | 10 | 0.9 | 0.8 | 0.94 | 1.229 | 55 | 6 | 10 | 2.7 | 6.79 | – | 11.24 | 11.95 | 12.48 | 13.34 |
| EPDRP2010-15-0902-TH | ● | 1 | 0.2 | 15 | 0.9 | 0.8 | 0.94 | 1.386 | 60 | 6 | 10 | 2.7 | 5.57 | – | 16.32 | 17.23 | 17.88 | 18.88 |
| EPDRP2010-20-0902-TH | ● | 1 | 0.2 | 20 | 0.9 | 0.8 | 0.94 | 1.543 | 65 | 6 | 10 | 2.7 | 4.72 | – | 21.39 | 22.47 | 23.21 | 24.78 |
| EPDRP2010-25-0902-TH | ● | 1 | 0.2 | 25 | 0.9 | 0.8 | 0.94 | 1.7 | 70 | 6 | 10 | 2.7 | 4.1 | – | 26.46 | 27.69 | 28.51 | 30.93 |
| EPDRP2010-30-0902-TH | ● | 1 | 0.2 | 30 | 0.9 | 0.8 | 0.94 | 1.857 | 75 | 6 | 10 | 2.7 | 3.62 | – | 31.53 | 32.89 | 33.78 | 37.07 |
| EPDRP2010-35-0902-TH | ● | 1 | 0.2 | 35 | 0.9 | 0.8 | 0.94 | 2.015 | 80 | 6 | 10 | 2.7 | 3.24 | – | 36.59 | 38.07 | 39.03 | 43.22 |
| EPDRP2010-8-0403-TH | ● | 1 | 0.3 | 8 | 0.4 | 0.8 | 0.94 | 1.041 | 55 | 6 | 7 | 5.09 | 7.36 | 8.87 | 9.38 | 9.77 | 10.09 | 10.65 |
| EPDRP2010-15-0903-TH | ● | 1 | 0.3 | 15 | 0.9 | 0.8 | 0.94 | 1.386 | 60 | 6 | 10 | 2.7 | 5.59 | – | 16.31 | 17.22 | 17.86 | 18.87 |
| EPDRP2010-25-0903-TH | ● | 1 | 0.3 | 25 | 0.9 | 0.8 | 0.94 | 1.700 | 70 | 6 | 10 | 2.7 | 4.11 | – | 26.45 | 27.68 | 28.5 | 30.89 |
| EPDRP2010-30-0903-TH | ● | 1 | 0.3 | 30 | 0.9 | 0.8 | 0.94 | 1.857 | 75 | 6 | 10 | 2.7 | 3.63 | – | 31.52 | 32.88 | 33.77 | 37.04 |
| EPDRP2015-10-0402-TH | ● | 1.5 | 0.2 | 10 | 0.4 | 1.35 | 1.42 | 1.541 | 55 | 6 | 7 | 7.07 | 6.33 | 11.01 | 11.56 | 11.98 | 12.34 | 13.08 |
| EPDRP2015-15-0902-TH | ● | 1.5 | 0.2 | 15 | 0.9 | 1.35 | 1.42 | 1.849 | 60 | 6 | 10 | 3.89 | 5.24 | – | 16.47 | 17.32 | 17.95 | 18.93 |
| EPDRP2015-20-0902-TH | ● | 1.5 | 0.2 | 20 | 0.9 | 1.35 | 1.42 | 2.006 | 65 | 6 | 10 | 3.89 | 4.41 | – | 21.54 | 22.55 | 23.27 | 24.9 |
| EPDRP2015-25-0902-TH | ● | 1.5 | 0.2 | 25 | 0.9 | 1.35 | 1.42 | 2.163 | 70 | 6 | 10 | 3.89 | 3.81 | – | 26.6 | 27.76 | 28.57 | 31.04 |
| EPDRP2015-30-0902-TH | ● | 1.5 | 0.2 | 30 | 0.9 | 1.35 | 1.42 | 2.320 | 75 | 6 | 10 | 3.89 | 3.35 | – | 31.66 | 32.95 | 33.83 | 37.19 |
| EPDRP2015-10-0403-TH | ● | 1.5 | 0.3 | 10 | 0.4 | 1.35 | 1.42 | 1.541 | 55 | 6 | 7 | 7.07 | 6.36 | 11 | 11.56 | 11.97 | 12.33 | 13.04 |
| EPDRP2015-20-0903-TH | ● | 1.5 | 0.3 | 20 | 0.9 | 1.35 | 1.42 | 2.006 | 65 | 6 | 10 | 3.89 | 4.43 | – | 21.52 | 22.54 | 23.26 | 24.86 |
| EPDRP2015-25-0903-TH | ● | 1.5 | 0.3 | 25 | 0.9 | 1.35 | 1.42 | 2.163 | 70 | 6 | 10 | 3.89 | 3.82 | – | 26.59 | 27.75 | 28.56 | 31.01 |
| EPDRP2015-30-0903-TH | ● | 1.5 | 0.3 | 30 | 0.9 | 1.35 | 1.42 | 2.320 | 75 | 6 | 10 | 3.89 | 3.36 | – | 31.65 | 32.95 | 33.82 | 37.16 |
| EPDRP2020-30-0902-TH | ● | 2 | 0.2 | 30 | 0.9 | 1.7 | 1.92 | 2.809 | 70 | 6 | 10 | 4.24 | 3.07 | – | 31.69 | 32.97 | 33.84 | 37.22 |
| EPDRP2020-40-0902-TH | ● | 2 | 0.2 | 40 | 0.9 | 1.7 | 1.92 | 3.123 | 80 | 6 | 10 | 4.24 | 2.46 | – | 41.8 | 43.32 | 44.66 | 干渉なし |
| EPDRP2020-50-0902-TH | ● | 2 | 0.2 | 50 | 0.9 | 1.7 | 1.92 | 3.438 | 90 | 6 | 10 | 4.24 | 2.06 | – | 51.9 | 53.62 | 55.74 | 干渉なし |
| EPDRP2020-12-0403-TH | ● | 2 | 0.3 | 12 | 0.4 | 1.7 | 1.92 | 2.064 | 55 | 6 | 7 | 7.42 | 5.46 | 13.05 | 13.66 | 14.12 | 14.5 | 15.63 |
| EPDRP2020-20-0903-TH | ● | 2 | 0.3 | 20 | 0.9 | 1.7 | 1.92 | 2.495 | 65 | 6 | 10 | 4.24 | 4.1 | – | 21.56 | 22.57 | 23.28 | 24.9 |
| EPDRP2020-30-0903-TH | ● | 2 | 0.3 | 30 | 0.9 | 1.7 | 1.92 | 2.809 | 70 | 6 | 10 | 4.24 | 3.08 | – | 31.68 | 32.96 | 33.84 | 37.19 |
| EPDRP2020-40-0903-TH | ● | 2 | 0.3 | 40 | 0.9 | 1.7 | 1.92 | 3.123 | 80 | 6 | 10 | 4.24 | 2.47 | – | 41.79 | 43.31 | 44.64 | 干渉なし |
| EPDRP2020-50-0903-TH | ● | 2 | 0.3 | 50 | 0.9 | 1.7 | 1.92 | 3.438 | 90 | 6 | 10 | 4.24 | 2.06 | – | 51.89 | 53.61 | 55.72 | 干渉なし |
| EPDRP2020-8-0405-TH | ● | 2 | 0.5 | 8 | 0.4 | 1.7 | 1.92 | 2.008 | 50 | 6 | 4 | 7.42 | 6.76 | 8.73 | 9.06 | 9.32 | 9.54 | 10.43 |
| EPDRP2020-12-0405-TH | ● | 2 | 0.5 | 12 | 0.4 | 1.7 | 1.92 | 2.064 | 55 | 6 | 7 | 7.42 | 5.51 | 13.03 | 13.65 | 14.1 | 14.48 | 15.56 |
| EPDRP2020-16-0405-TH | ● | 2 | 0.5 | 16 | 0.4 | 1.7 | 1.92 | 2.120 | 60 | 6 | 7 | 7.42 | 4.65 | 17.08 | 17.82 | 18.35 | 18.78 | 20.7 |
| EPDRP2020-20-0905-TH | ● | 2 | 0.5 | 20 | 0.9 | 1.7 | 1.92 | 2.495 | 65 | 6 | 10 | 4.24 | 4.13 | – | 21.54 | 22.54 | 23.26 | 24.84 |
| EPDRP2020-25-0905-TH | ● | 2 | 0.5 | 25 | 0.9 | 1.7 | 1.92 | 2.652 | 65 | 6 | 10 | 4.24 | 3.54 | – | 26.6 | 27.75 | 28.55 | 30.98 |
| EPDRP2020-30-0905-TH | ● | 2 | 0.5 | 30 | 0.9 | 1.7 | 1.92 | 2.809 | 70 | 6 | 10 | 4.24 | 3.1 | – | 31.66 | 32.95 | 33.82 | 37.13 |
| EPDRP2020-40-0905-TH | ● | 2 | 0.5 | 40 | 0.9 | 1.7 | 1.92 | 3.123 | 80 | 6 | 10 | 4.24 | 2.48 | – | 41.77 | 43.29 | 44.6 | 干渉なし |
| EPDRP2020-50-0905-TH | ● | 2 | 0.5 | 50 | 0.9 | 1.7 | 1.92 | 3.438 | 90 | 6 | 10 | 4.24 | 2.07 | – | 51.87 | 53.6 | 55.68 | 干渉なし |
| EPDRP2030-40-0902-TH | ● | 3 | 0.2 | 40 | 0.9 | 2.5 | 2.86 | 4.038 | 80 | 6 | 10 | 6.95 | 1.94 | – | 42.04 | 43.44 | 干渉なし | 干渉なし |
| EPDRP2030-50-0902-TH | ● | 3 | 0.2 | 50 | 0.9 | 2.5 | 2.86 | 4.352 | 90 | 6 | 10 | 6.95 | 1.6 | – | 52.13 | 53.74 | 干渉なし | 干渉なし |
| EPDRP2030-60-0902-TH | ● | 3 | 0.2 | 60 | 0.9 | 2.5 | 2.86 | 4.667 | 100 | 6 | 10 | 6.95 | 1.36 | – | 62.21 | 干渉なし | 干渉なし | 干渉なし |
| EPDRP2030-40-0903-TH | ● | 3 | 0.3 | 40 | 0.9 | 2.5 | 2.86 | 4.038 | 80 | 6 | 10 | 6.95 | 1.94 | – | 42.03 | 43.44 | 干渉なし | 干渉なし |
| EPDRP2030-50-0903-TH | ● | 3 | 0.3 | 50 | 0.9 | 2.5 | 2.86 | 4.352 | 90 | 6 | 10 | 6.95 | 1.61 | – | 52.12 | 53.73 | 干渉なし | 干渉なし |
| EPDRP2030-60-0903-TH | ● | 3 | 0.3 | 60 | 0.9 | 2.5 | 2.86 | 4.667 | 100 | 6 | 10 | 6.95 | 1.36 | – | 62.21 | 干渉なし | 干渉なし | 干渉なし |
| EPDRP2030-40-0905-TH | ● | 3 | 0.5 | 40 | 0.9 | 2.5 | 2.86 | 4.038 | 80 | 6 | 10 | 6.95 | 1.95 | – | 42.01 | 43.42 | 干渉なし | 干渉なし |
| EPDRP2030-50-0905-TH | ● | 3 | 0.5 | 50 | 0.9 | 2.5 | 2.86 | 4.352 | 90 | 6 | 10 | 6.95 | 1.61 | – | 52.1 | 53.71 | 干渉なし | 干渉なし |
| EPDRP2030-60-0905-TH | ● | 3 | 0.5 | 60 | 0.9 | 2.5 | 2.86 | 4.667 | 100 | 6 | 10 | 6.95 | 1.37 | – | 62.19 | 干渉なし | 干渉なし | 干渉なし |
●:標準在庫品です。●: Stocked items. 干渉なし: No interference
| แบรนด์สินค้า | MOLDINO |
|---|
