● 独自のインサート形状とボディ形状が導く、ひと味違う高能率加工。
● Exclusive high-efficiency cutting, resulting from unique insert and body shapes
![]()
シャンクタイプ Shank type

| タイプ Type |
商品コード Item code |
在庫 Stock |
刃数 No.of flutes |
寸 法 Size (mm) | 形状 Shape |
適用インサート Recommended insert |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCX | LF | LH | LS | DCONMS | |||||||
| レギュラー Regular |
TR4F4032S32-2 | ● | 2 | 32 | 150 | 70 | 80 | 32 | Fig.1 | SDNW120520TR(-P) SDMT120520TR |
|
| TR4F4040S32-3 | ● | 3 | 40 | 150 | 50 | 100 | 32 | Fig.2 | |||
| ロング Long |
TR4F4032L32-2 | ● | 2 | 32 | 200 | 120 | 80 | 32 | Fig.1 | ||
| TR4F4040L32-3 | ● | 3 | 40 | 250 | 50 | 200 | 32 | Fig.2 | |||
モジュラータイプ Modular type

| 商品コード Item code |
在庫 Stock |
刃数 No.of flutes |
寸 法 Size (mm) | 適用インサート Recommended Insert |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCX | LF | L1 | L2 | DCONMS | DHUB | THSZMS | DRVS | ||||
| TR4F4032M-2 | ● | 2 | 32 | 40 | 6 | 23 | 17 | 28.8 | M16 | 22 | SDNW120520TR(-P) SDMT120520TR |
| TR4F4040M-3 | ● | 3 | 40 | 40 | 6 | 23 | 17 | 28.8 | M16 | 22 | |
【注意】モジュラーミル及び専用シャンク、専用アーバの「工具端面」「モジュラーねじ部」にグリースなどの潤滑剤は塗布しないでください。
【Note】Do not apply lubricants such as grease,etc. to the "contact faces" and "modular screws" of the "modular mill","dedicated shanks" and "dedicated arbor".
ボアタイプ Bore type

| タイプ Type |
商品コード Item code |
在庫 Stock |
刃数 No.of flutes |
寸 法 Size (mm) | 形状 Shape |
適用インサート Recommended insert |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCX | DHUB | LF | CBDP | KWW | b | DCONMS | DCCB | |||||||
| Bore type ボアタイプ | 内径インチサイズ Internal diameter inch size |
TR4F4050B-3 | ● | 3 | 50 | 47 | 50 | 19 | 8.4 | 5 | 22.225 | 17 | Fig.1 | SDNW120520TR(-P) SDMT120520TR |
| TR4F4050B-4 | ● | 4 | ||||||||||||
| TR4F4050B-5 | ● | 5 | ||||||||||||
| TR4F4063B-4 | ● | 4 | 63 | 60 | 17 | |||||||||
| TR4F4063B-5 | ● | 5 | ||||||||||||
| TR4F4063B-6 | ● | 6 | ||||||||||||
| TR4F4080B-5 | ● | 5 | 80 | 76 | 32 | 12.7 | 8 | 31.75 | 26 | |||||
| TR4F4080B-7 | ● | 7 | ||||||||||||
| TR4F4100B-6 | ● | 6 | 100 | 96 | ||||||||||
| TR4F4100B-8 | ● | 8 | ||||||||||||
| TR4F5063B-4 | ● | 4 | 63 | 60 | 50 | 19 | 8.4 | 5 | 22.225 | 17 | SDNW150525ZTR SDMT150525ZTR |
|||
| TR4F5080B-5 | ● | 5 | 80 | 76 | 70 | 32 | 12.7 | 8 | 31.75 | 26 | ||||
| TR4F5100B-6 | ● | 6 | 100 | 96 | 70 | 32 | 12.7 | 8 | 31.75 | 26 | ||||
| TR4F5125B-6 | ● | 6 | 125 | 100 | 63 | 38 | 15.9 | 10 | 38.1 | 60 | Fig.2 | |||
| TR4F5125B-7 | ● | 7 | ||||||||||||
| 内径ミリサイズ Internal diameter mm size |
TR4F4050BM-3 | ● | 3 | 50 | 47 | 50 | 20 | 10.4 | 6.3 | 22 | 17 | Fig.1 | SDNW120520TR(-P) SDMT120520TR |
|
| TR4F4050BM-4 | ● | 4 | ||||||||||||
| TR4F4050BM-5 | ● | 5 | ||||||||||||
| TR4F4063BM-4 | ● | 4 | 63 | 60 | 17 | |||||||||
| TR4F4063BM-5 | ● | 5 | ||||||||||||
| TR4F4063BM-6 | ● | 6 | ||||||||||||
| TR4F4080BM-5 | ● | 5 | 80 | 76 | 22 | 12.4 | 7 | 27 | 20 | |||||
| TR4F4080BM-7 | ● | 7 | ||||||||||||
| TR4F4100BM-6 | ● | 6 | 100 | 96 | 25.5 | 14.4 | 8 | 32 | 26 | |||||
| TR4F4100BM-8 | ● | 8 | ||||||||||||
| TR4F5063BM-4 | ● | 4 | 63 | 60 | 50 | 20 | 10.4 | 6.3 | 22 | 17 | SDNW150525ZTR SDMT150525ZTR |
|||
| TR4F5080BM-5 | ● | 5 | 80 | 76 | 70 | 22 | 12.4 | 7 | 27 | 20 | ||||
| TR4F5100BM-6 | ● | 6 | 100 | 96 | 70 | 25.5 | 14.4 | 8 | 32 | 26 | ||||
| TR4F5125BM-6 | ● | 6 | 125 | 100 | 63 | 38 | 16.4 | 9 | 40 | 60 | Fig.2 | |||
| TR4F5125BM-7 | ● | 7 | ||||||||||||
【注意】 アーバ用ねじは付属しません。【Note】 Arbor screw is not included.
● 印 :標準在庫品です。 ●: Stocked items.
| แบรนด์สินค้า | MOLDINO |
|---|
シャンクタイプ Shank type

モジュラータイプ Modular type

ボアタイプ Bore type
