
| PCarbon steels | General cutting, First recommended General cutting, Second recommended |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSUS, etc. | |||||||||||
| KFC · FCD Cast irons | |||||||||||
| NAluminum alloys | |||||||||||
| HHardened steels | |||||||||||
| Item code | Tolerance class |
AJ Coating | TH Coating | DLC Coating | Size (mm) | Shape | |||||
| JP4105 | JP4120 | JM4160 | PTH30E | SD5010 | INSL | W1 | RE | S | |||
| JDMT070202R | M | ● | ● | ● | ● | ● | 6.4 | 4.3 | 0.2 | 2.45 | Fig-3 |
| JDMT070204R | ● | ● | ● | ● | ● | 6.4 | 4.3 | 0.4 | 2.45 | ||
| JDMT070208R | ● | ● | ● | ● | ● | 6.4 | 4.3 | 0.8 | 2.45 | ||
| EDMT070220R-T | ● | ● | ● | 6.4 | 4.3 | 2 | 2.5 | Fig-4 Standard type | |||
| EDMT070220R | ● | ● | ● | 6.4 | 4.3 | 2 | 2.5 | Fig-4 Low cutting force type | |||
| แบรนด์สินค้า | MOLDINO |
|---|
